Wallet comune, entrate per fonte, uscite per categoria, storico per ogni evento. Aperto a chiunque, dentro e fuori dalla community.
| Data | Descrizione | Categoria | Importo |
|---|---|---|---|
| 12 mag 26 | Sponsor 404 srl, primo trimestre | Sponsor azienda | +1500 € |
| 09 mag 26 | Crowdfunding Torneo basket | Crowdfunding evento | +540 € |
| 08 mag 26 | Quote associative maggio | Quote associative | +280 € |
| 06 mag 26 | Crowdfunding Cinema sotto le stelle | Crowdfunding evento | +410 € |
| 02 mag 26 | Sponsor City One | Sponsor azienda | +800 € |
| 28 apr 26 | Service Torneo (acconto) | Service | −150 € |
| 26 apr 26 | Permesso comunale Parco Impastato | Permessi | −100 € |
| 20 apr 26 | Materiali sportivi | Materiali | −120 € |
| 15 apr 26 | Compenso Open Mic (tabella) | Compensi | −90 € |
| 10 apr 26 | Avanzo evento aperitivo aprile (rimesso nel wallet) | Crowdfunding evento | +65 € |
Tariffe per ruolo fissate nello statuto APS. Quando in un bilancio compare "compenso organizzatore 150 €", la cifra è qui dentro. Non altrove.
| Ruolo | Tariffa | Note |
|---|---|---|
| Organizzatore evento | € 150 / evento | Pianificazione, coordinamento, comunicazione |
| Co-organizzatore | € 80 / evento | Supporto operativo prima e durante |
| Tecnico audio / luci | € 25 / ora | Min. 3 ore, max 8 ore |
| Volontario operativo | Gratuito + cena | Allestimento, accoglienza, smontaggio |
| Fotografo / video | € 100 / evento | Consegna file entro 7 giorni |
| Speaker / presentatore | € 60 / evento | Briefing incluso |
Niente utili sugli eventi, bilanci pubblici, compensi a tabella, prevendita partecipativa: non sono buoni propositi, sono articoli dello statuto.